Ieu cocog pikeun produksi kabel photovoltaic surya, low haseup enol bahan halogén kabel, kabel irradiation, sarta XL-PE cross-numbu kabel poliétilén. Éta ogé lumaku pikeun Tonjolan tina plastik konvensional kayaning PVC jeung pe, utamana dipaké pikeun produksi Tonjolan tina kabel photovoltaic surya kalawan aréa 4 méter pasagi sarta 6 méter pasagi dina industri kawat jeung kabel.
| Jenis mesin | NHF-70+80 | NHF-80+90 | NHF-70+90 |
| Spool pangmayaran | PN500-630 | PN500-630 | PN630-1250 |
| Screw OD | Φ70+80 | Φ80+90 | Φ70+90 |
| Screw L/D | 26:01:00 | 26:01:00 | 26:01:00 |
| kg/h | 120 | 180 | 160 |
| kakuatan motor utama | 50HP+60HP | 60HP + 70HP | 50HP + 70HP |
| Kawat OD | Φ3.0-10.0 | Φ3.0-15.0 | Φ3.0-15.0 |
| kadali hawa | Bagian 6+7 | Bagian 6+7 | Bagian 6+7 |
| Daya tarik | 5 HP | 7,5 hp | 7,5 hp |
| Tipe rak gudang | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
| Panjang neundeun | 200 | 200 | 200 |
| Laju kaluar | MAX150 | MAX180 | MAX180 |
| Jenis nyokot-up | Ganda atawa sumbu tunggal | Ganda atawa sumbu tunggal | Ganda atawa sumbu tunggal |
| Spool nyokot-up | PN500-800 | PN500-800 | PN800-1250 |
| kontrol listrik | kontrol PLC | kontrol PLC | kontrol PLC |
Wilujeng sumping di mail sampel kawat. Garis produksi éksklusif ngaropéa tiasa dilakukeun dumasar kana sampel kawat, skala pabrik sareng syarat kapasitas produksi.